Refrigeración Liquida MSI MAG CORELIQUID C360, Compatible Intel LGA 1700, AMD AM5
SKU
824142259016
Categoria Refrigeración liquida
$207.900
Sin existencias


Descripción
| Desempeño | |
|---|---|
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Zócalo AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Máximo flujo de aire | 78,73 cfm |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 14,3 dB |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 34,3 dB |
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento de doble hilera de bolas |
| Velocidad de motor de bomba | 4200 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2000 RPM |
| Presión estática del ventilador | 2,39 mmH2O |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 100000 h |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 70000 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Material | Aluminio |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético del ventilador | 1,8 W |
| Consumo energético de la bomba | 4,08 W |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Corriente de bomba | 0,34 mA |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Corriente del ventilador | 0,15 A |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de radiador | 39,6 cm |
| Profundidad de radiador | 2,7 cm |
| Altura de radiador | 12 cm |
| Longitud del tubo | 40 cm |
| Ancho del bloque de agua | 7,05 cm |
| Profundidad del bloque de agua | 5,2 cm |
| Altura del bloque de agua | 7,05 cm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Nivel de ruido | 14,3 dB |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
