Descripción
| Utilizar con | Juego |
| Interfaz del dispositivo | RF inalámbrico |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 13 |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Resolución de movimiento | 25600 DPI |
| Velocidad de seguimiento del ratón | 400 ips |
| Personalizable resolución movimiento | Si |
| Botones de ratón programables | Si |
| Número de botones programables | 13 |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Aceleración (máx.) | 40 G |
| Memoria incorporada | Si |
| Tipo de sensor | HERO 2 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | mano derecha |
| Color del producto | Negro |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Coloración de superficie | Monocromo |
| Material de patas | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Iluminación | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de energía | Baterías |
| Recargable | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Autonomía | 120 h |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 41,1 mm |
| Profundidad | 79,2 mm |
| Altura | 131,4 mm |
| Peso | 106 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Receptor incluido | Si |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
| Tipo de receptor | Nanorreceptor |
| Manual de usuario | Si |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador incluido | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología | LIGHTSPEED |


