
$185.990
Disponibilidad: Solo quedan 1 disponibles
$185.990
Disponibilidad: Solo quedan 1 disponibles
Nombre del modelo | PANZER MAX-G | |
---|---|---|
Factor de forma de la caja | Torre completa | |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 266 x 612 x 556 (mm) 10,47 x 24,09 x 21,88 (pulgadas) | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX ( E-ATX hasta 12″x11″ ) | |
Bahía de unidad de 5.25″ | 2 | |
Bahía de unidad de 3.5″ | 2 | |
Bahía de unidad de 2.5″ | 4+2 (convertidos de bahías de unidad de 3,5″) | |
Ranuras de expansión | 8 | |
Sistema de enfriamiento | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 3 |
Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
Trasero | Ventilador de 120 mm x 1 (estándar (no LED) preinstalado) | |
Fondo | 120 mm x1 / 140 mm x 1 | |
Panel de E/S | USB3.0 x 2/USB2.0 x 2 Micrófono x 1/Audio x 1 Controlador de ventilador | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Arriba | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Trasero | 120 mm x 1 | |
Fondo | 140 mm x 1 / 120 mm x 1 | |
Longitud máx. de la tarjeta gráfica | 390 mm / 15,35 (pulgadas) (las ranuras horizontales para tarjetas gráficas son compatibles con RTX 3090/3080/3070). | |
Altura máx. del refrigerador de CPU | 170 mm / 6,69 (pulgadas) | |
PSU | ATX estándar PS2 | |
Longitud máx. de la fuente de alimentación | 220 (mm) / 8,7 (pulgadas) | |
Gestión de cables | Sí | |
Número máximo de ventiladores | 8 Máx. |
Calama, Avenida Balmaceda #3624
a pasos de Mall Calama
Disponibilidad: Solo quedan 1 disponibles