Monitor Lenovo D24-40 Plano.
SKU
196802375337
Categorias Monitores, Periféricos
$132.100
Sin existencias


Descripción
| Tamaño de la pantalla | 23,8″ |
| Área de visualización | 527,0 x 296,4 mm |
| Panel | Virginia |
| Iluminar desde el fondo | LED blanco |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920×1080 |
| Paso de píxeles | 0,274 x 0,274 mm |
| Puntos/píxeles por pulgada | 92 ppp |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 7 ms (Nivel 1) / 6 ms (Nivel 2) / 5 ms (Nivel 3) / 4 ms (Nivel 4) / 19 ms (Modo apagado) |
| Soporte de color | 16,7 millones |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Tratamiento de la superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
| Curvatura | Ninguno |
| Cámara | Ninguno |
| Micrófono | Ninguno |
| Oradores | Ninguno |
| Consumo de energía (típico/máximo) | 16 W / 23 W |
| Adaptador de corriente | Integrado |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Sistema inteligente | Ninguno |
| DISEÑO | |
| Pararse | Soporte de inclinación |
| Color de la caja | Cuervo negro |
| Ancho del bisel lateral | 1,8 milímetros |
| Montaje | Admite montaje VESA de 100 mm |
| Soporte para ThinkCentre Serie M | Soporte diminuto y nano |
| Bolígrafo | Ninguno |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) |
|
| Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 633 x 124 x 412 mm (24,92 x 4,88 x 16,22 pulgadas) |
| Peso |
|
| Peso del embalaje | 4,6 kg (10,1 libras) |
| CONECTIVIDAD | |
| Puerto USB | Ninguno |
| Conector de vídeo | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
| Conectividad de red | Ninguno |
| SERVICIO | |
| Garantía base | 3 años |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificación Ambiental | RoHS |
| Certificación ergonómica | TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Tecnología de sincronización | AMD FreeSync™ |
| Características especiales |
|
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Compatible con Windows® 10, Windows 11 |
| ACCESORIOS | |
| Cables de vídeo | Cable HDMI® |
| INFORMACIÓN DEL MODELO | |
| Modelo | 67A2KAC6CL |
| EAN / UPC / ENE | 0196802375337 / 196802375337 / Ninguno |
| Anunciar fecha | 11 de noviembre de 2022 |

