Tarjeta Grafica GIGABYTE Nvidia GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF, 16GB GDDR7, 256-bit
Categorias Gigabyte, HARDWARE PC, Tarjetas Gráficas
$1.499.900
Sin existencias


Descripción
- Basado en la arquitectura NVIDIA Blackwell y DLSS 4
- Potenciada por GeForce RTX 5070 Ti
- Integrada con 16 GB de memoria GDDR7 de 256 bits
- Sistema de refrigeración WINDFORCE
- Hawk Fan
- Gel termoconductor de grado servidor
- Dual BIOS (Performance / Silent)
- Preparada para NVIDIA SFF
- Estructura reforzada
- Soporte VGA versátil}
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Si |
| Frecuencia del procesador | 2497 MHz |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Núcleos CUDA | 8960 |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Ancho de datos | 256 bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 30000 MHz |
| Ancho de banda de memoria (max) | 28 GB/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Versión de DisplayPort | 2.1a |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Edición sobreacelerada (OC, Overclocked) | Si |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Número de ranuras | 2 |
| Iluminación | Si |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 300 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Longitud | 304 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 126 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 230 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 85 mm |
| Peso del paquete | 3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Poder |
