Ventilador Cooler Master MasterFan MF140 HALO², Ventilador de doble anillo ARGB Gen 2, White Refrigeración
SKU
4719512127520
Categoria fans ventilador
$32.900
Disponibilidad: Solo quedan 1 disponibles


Descripción
| Desempeño | |
|---|---|
| Localización adecuada | Carcasa del ordenador |
| Tipo | Ventilador |
| Diámetro de ventilador | 14 cm |
| Velocidad de rotación (máx.) | 1600 RPM |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 27 dB |
| Máximo flujo de aire | 59,51 cfm |
| flujo de aire | 101 m³/h |
| Presión máxima de aire | 2,53 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Tipo de soporte | Rodamiento tipo rifle |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Iluminación LED | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Tipo de conector LED | 3 pines |
| Conector de ventilador | 4 pines |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 1,56 W |
| tensión nominal | 12 V |
| Intensidad nominal | 0,13 A |
| Corriente de seguridad | 0,4 Ah |
| Voltaje LED | 5 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 140 x 140 x 25 mm |
| Peso de ventilador | 210 g |
| Ancho del paquete | 28 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura del paquete | 198 mm |
| Peso del paquete | 320 g |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Ancho de la caja principal | 335 mm |
| Longitud de la caja | 415 mm |
| Alto de la caja principal | 185 mm |
| Cantidad por caja | 20 pieza(s) |


