SSD Corsair MP600 Elite Gen4 X4 NVME – Con Disipador Compatible Con PS5 1Tb
SKU
840006677604
Categorias Corsair, Discos Solidos SSD, HARDWARE PC
$138.990
Sin existencias


Descripción
Descripcion:
Storage Form Factor | M.2 2280 |
---|---|
Heatsink Color | BLACK |
Heatsink | Aluminum |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Endurance | 600TBW |
SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7000MB/s |
SSD Max Sequential Write CDM | Up to 6200MB/s |
Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
SSD Package Contents | MP600 ELITE M.2 SSD |
Max Random Read QD32 IOMeter | Up to 1.0M |
Max Random Write QD32 IOMeter | Up to 1.0M |
Power Consumption Active | 5.6W Average |
SSD Smart Support | Yes |
NAND Technology | 3D TLC |
SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
---|---|
SSD Shock | 1,500 G |
Form Factor | M.2 2280 |
Application Consumer | Client |
SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
Voltage | 3.3V, +/- 5% |
Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
DEVSLP | PS4: <5mW |
Encryption | AES 256-bit Encryption |
MTBF Hours | 1,500,000 hours |
SSD TBW | 600 |
Capacity | 1TB |
Interface | PCIE* 4 x 4 |
Weight | 0.063 |
Características:
Tipo de unidad: SSD NVMe PCIe Gen4
Capacidad: 1TB
Formato: M.2 2280
Interfaz: NVMe PCIe Gen4 x4
Velocidad de lectura: 7000 MB/s
Velocidad de escritura: 6000 MB/s
Productos relacionados
- Corsair
Memoria Ram Corsair Dominator Platinum RGB 16GB DDR4 /(2x8GB)3200Mhz
$126.890 Leer másValorado con 0 de 5 - Corsair
Memoria Corsair Dominator Platinum 16gb ddr4 4000 2x8gb
$178.000 Leer másValorado con 0 de 5 - Corsair
Memoria Ram DDR4 16GB (1x16GB) 2133MHz CL15 DIMM Corsair Value Select
$85.000 Añadir al carritoValorado con 0 de 5 - HARDWARE PC
Memoria Ram 8gb Ddr4 3200mhz SODIMM Crucial Ct8g4sfra32a
$31.790 Leer másValorado con 0 de 5